TITAN 53/40
Utolsó módosítás: 2026-05-04A TITAN 53/40 a nagy teljesítményű, professzionális tűzifa feldolgozók új generációját képviseli. A nagyobb átmérőjű Widia fűrészlap, a 400 kN hasítóerő, valamint a 2-4-8-18 részes hasítókés biztosítja a magasabb teljesítményt és a könnyebb munkavégzést.
A gépről
A TITAN 53/40 tartós felépítése, hosszú élettartama és minimális karbantartási igénye a faipari feldolgozógép mechanikus működési koncepciójából ered. Kiváló választás professzionális és félprofi felhasználók számára, mivel magas munkateljesítményt és biztonságos működést nyújt.
Nagy kapacitása ellenére kompakt kialakítása lehetővé teszi az egyszerű szállítást traktorral. Ez a tűzifa feldolgozó komplett megoldást kínál azoknak a professzionális tűzifa-előállítóknak, akik növelni szeretnék hatékonyságukat. Számos szabadalmaztatott innovációval rendelkezik, amelyek megfelelnek a fenntarthatóság, a felhasználóbarát működés, a magas termelékenység és a modern formatervezés követelményeinek.
Főbb jellemzők
- Hidraulikusan hajtott Widia körfűrész rönkök vágásához, akár 53 cm átmérőig
- 400 kN (40 t) hasítóerő keményfa feldolgozásához
- BoomSpeed funkció két munkahengerrel a gyorsabb hasítási ciklus érdekében
- Egy darab hidraulikusan állítható 2/4/8/18 részes hasítókés
- Opcionális alváz (kerekek, fékes vonószerkezet, közúti világítás) a könnyebb szállításhoz
- Beépített alacsony platform a vezérlőpanel könnyebb eléréséhez
- Beépített, hidraulikusan felhajtható adagolóasztal agresszív behúzó görgőkkel
Technikai adatok
| Modell | E | CD TR | CD+E TR |
|---|---|---|---|
| Hajtás | elektromos motor | TLT (traktor hajtás) | TLT / elektromos motor |
| Max. rönk átmérő (mm) | 530 | 530 | 530 |
| Hasítóerő (kN/t) | 400/40 | 400/40 | 400/40 |
| Rönkhossz (cm) | 25 33 40 50 60 | 25 33 40 50 60 | 25 33 40 50 60 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Elektromos motor teljesítmény (kW) | 15+15 | - | 15+15 |
| Ajánlott traktorteljesítmény (kW/LE) | - | 50 / 65 | 50 / 65 |
| TLT fordulatszám (min⁻¹) | - | 420–460 | 420–460 |
| Vezérlés | mechanikus-hidraulikus | mechanikus-hidraulikus | mechanikus-hidraulikus |
| Olajtartály kapacitás (l) | 230 | 230 | 230 |
| Szállítószalag szélesség (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Szállítószalag hossz (m) | 5 | 5 | 5 |
| Behúzó görgők hossza (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Szélesség (mm) | 3300 | 4630 | 4630 |
| Mélység (mm) | 2270 | 2270 | 2270 |
| Magasság (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Tömeg (kg) | 3700 | 3750 | 4200 |
| Kiegészítők | E | CD TR | CD+E TR |
|---|---|---|---|
| Többszintes hasítókés | ● | ● | ● |
| Olajhűtő | ● | ● | ● |
| Olajmelegítő | ○ | / | ○ |
| BOOMSPEED | ● | ● | ● |
| Szállítószalag sebességszabályzás | ● | ● | ● |
| Szállítószalag hidraulikus dőlésszög állítás | ○ | ○ | ○ |
| Adagolóasztal hidraulikus mozgatása | ● | ● | ● |
| Kitermelő berendezés | ○ | ○ | ○ |
| Elválasztó rács a szalagon | ○ | ○ | ○ |
| Világítás és biztonsági jelzések | / | ● | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető