65HF/65HFpro
Utolsó módosítás: 2026-05-02A 65 HF / HFpro hidraulikus erdészeti csörlő 6,5 tonnás vonóerővel készül, és első vagy hátsó felszereléssel is használható. Rendelhető kötélleeresztő berendezéssel (HFpro), illetve anélkül (HF).
A gépről
A 65 HF / HFpro hidraulikus erdészeti csörlő 6,5 tonnás vonóerővel első vagy hátsó felszerelésre is alkalmas. A HFpro modell beépített kötélleeresztő berendezéssel és SMART 3in1 funkcióval rendelkezik, emellett az AUTO STOP funkció is elérhető. A munkavégzés vezérlőkonzolon vagy távirányítón keresztül történik. Az összecsukható védőrács megkönnyíti a szállítást. A jól felismerhető csörlőkialakítás, a tartós szerkezet és a kompakt támasztólap csökkenti a kopást, valamint hatékony munkavégzést tesz lehetővé. A 65 HF modell kötélleeresztő berendezés nélkül készül.
Fő jellemzők
- Első vagy hátsó felszerelés lehetősége
- SMART 3in1
- AUTO STOP funkció
- Kötélleeresztő berendezés
- Vezérlőkonzol
- Tágas munkatér a támasztólap elülső oldalán
- Összecsukható védőrács
- Tartós szerkezet
- Kiemelkedő, ergonomikus kialakítás
Technikai adatok
| Modell | 65 HF | 65 HFpro |
|---|---|---|
| Vonóerő (kN) | 65 | 65 |
| Fékezőerő (kN) | 81 | 81 |
| Átlagos kötélsebesség (540 ford./perc) (m/s) | 0.6 | 0.6 |
| Dobkapacitás – kötél hossz/átmérő (m/mm) | 120/11, 100/12 | 120/11, 100/12 |
| Alap kötél hossz/átmérő (m/mm) | 80/12 | 80/12 |
| Ajánlott min. traktor teljesítmény (kW/LE) | 45–70 / 61–95 | 45–70 / 61–95 |
| Max. fordulatszám (ford./perc) | 540 | 540 |
| Függesztési kategória | II, III | II, III |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus | Elektrohidraulikus |
| Kuplunglamellák száma (db) | 3 | 3 |
| Támasztólap szélesség/tömeg kötél nélkül (mm/kg) | 1685/564, 1800/584 | 1685/564, 1800/595 |
| Mélység (mm) | 750 | 750 |
| Magasság (mm) | 1800 | 1800 |
| Magasság védőráccsal (mm) | 2300 | 2300 |
| Kiegészítők | 65 HF | 65 HFpro |
|---|---|---|
| Távirányító | ● | ● |
| Kötélleeresztő berendezés | / | ● |
| SMART 3in1 | / | ● |
| AUTO STOP | ○ | ● |
| Szelep az állandó kötélfeszítéshez | / | ● |
| Kötélleeresztő sebességszabályzás | / | ● |
| Alsó csiga | ● | ● |
| Vonófej | ● | ● |
| Összecsukható védőrács | ● | ● |
| Láncfűrész tartó | ● | ● |
| Csákány tartó | ● | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető