Scorpion PREMIUM
Utolsó módosítás: 2026-05-02A SCORPION PREMIUM a rönkfogók új, kiváló minőségű és technológiailag fejlett generációja, amelyet faanyag mozgatására terveztek.
A gépről
A SCORPION PREMIUM rönkfogók kifejezetten faanyag kezelésére készültek. Tulajdonságaiknak köszönhetően minden időjárási körülmény között használhatók. A fejlesztés során az egyszerű kezelhetőség és a hosszú élettartam volt az elsődleges szempont.
Ezt egyszerű műszaki megoldásokkal és kiváló minőségű alkatrészekkel érték el, amelyek egy dinamikus, mégis robusztus szerkezetben kaptak helyet, az Uniforestre jellemző formavilággal.
A teleszkópos karon található állítható csúszórendszer segít megszüntetni a műanyag csúszóelem és a fém közötti holtjátékot. Emellett a csúszóbetét speciális anyagból készül, amely nem igényel kenést.
Főbb jellemzők
- 20%-kal nagyobb teherbírás
- Egyedi kialakítás
- Kompakt, robusztus szerkezet
- Kiváló minőségű anyagok
- Kimagasló korrózióvédelem
- A mozgó alkatrészek kenhetők
- Alacsony karbantartási költségek
Technikai adatok
| Modell | PREMIUM 1 | PREMIUM 2 | PREMIUM 3 | PREMIUM 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max. nyitási átmérő (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Min. átmérő (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Markolóerő (kN) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Teleszkópos kar kitolás (mm) | - | 600 | 600 | - |
| Hidraulikus elfordulás bal-jobb (°) | 55+55 | 55+55 | 55+55 | 55+55 |
| Markoló forgás (°) | 180 | 180 | 360 | 360 |
| Ajánlott min. traktorteljesítmény (kW/LE) | 45-90 / 60-122 | 45-90 / 60-122 | 45-90 / 60-122 | 45-90 / 60-122 |
| Felfüggesztési kategória | I, II | I, II | I, II | I, II |
| Szélesség (mm) | 985 | 985 | 985 | 985 |
| Mélység (mm) | 1865 | 1865 | 2025 | 1865 |
| Magasság (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Tömeg (kg) | 525 | 540 | 565 | 530 |
| Kiegészítők | PREMIUM 1 | PREMIUM 2 | PREMIUM 3 | PREMIUM 4 |
|---|---|---|---|---|
| Hidraulikus elfordulás bal-jobb | ● | ● | ● | ● |
| Teleszkópos kar hidraulikus mozgatása | / | ● | ● | / |
| Hidraulikus rotátor | / | ○ | ● | ● |
| Mechanikus rotátor | ● | ● | / | / |
| Vezérlőkarok | ○ | ○ | ● | ○ |
| Joystick | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Védőlemez hosszabbítás (2x330 mm) | ○ | ○ | ○ | ○ |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető