45 M / MR
Utolsó módosítás: 2026-05-02A 45 M / MR mechanikus erdészeti csörlő 4,5 tonnás vonóerővel készül, és rendelhető lassító áttétellel (MR), illetve lassító áttétel nélkül (M).
A gépről
A 45 M / MR mechanikus erdészeti csörlő 4,5 tonnás vonóerejével nagy, szabadalmaztatott tárolóhelyeket kínál a csörlő elülső részén, a támasztólapon. Az MR modell integrált lassító áttétellel rendelkezik, amely lehetővé teszi az azonos vonóerő elérését kisebb traktorteljesítmény mellett, ezáltal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást is. Az összecsukható védőrács megkönnyíti a szállítást. A jól felismerhető csörlőkialakítás, a tartós szerkezet és a kompakt támasztólap csökkenti a kopást, valamint egyszerű munkavégzést tesz lehetővé.
Fő jellemzők
- Tágas munkatér a támasztólap elülső oldalán
- Rugalmas védőháló
- Tartós szerkezet
- Kiemelkedő, ergonomikus kialakítás
Technikai adatok
| Modell | 45 M | 45 MR |
|---|---|---|
| Vonóerő (kN) | 45 | 45 |
| Fékezőerő (kN) | 56 | 56 |
| Átlagos kötélsebesség (540 ford./perc) (m/s) | 0.9 | 0.6 |
| Dobkapacitás – kötél hossz/átmérő (m/mm) | 110/10, 90/11 | 110/10, 90/11 |
| Alap kötél hossz/átmérő (m/mm) | 70/10 | 70/10 |
| Ajánlott min. traktor teljesítmény (kW/LE) | 37–50 / 50–68 | 37–50 / 50–68 |
| Max. fordulatszám (ford./perc) | 540 | 540 |
| Függesztési kategória | I, II | I, II |
| Vezérlés | Mechanikus | Mechanikus |
| Kuplunglamellák száma (db) | 3 | 3 |
| Szélesség (mm) | 1490 | 1490 |
| Mélység (mm) | 490 | 490 |
| Magasság (mm) | 1400 | 1400 |
| Magasság védőráccsal (mm) | 2170 | 2170 |
| Tömeg kötél nélkül (kg) | 361 | 371 |
| Kiegészítők | 45 M | 45 MR |
|---|---|---|
| Alsó csiga | ● | ● |
| Vonófej | ● | ● |
| Összecsukható védőrács | ● | ● |
| Láncfűrész tartó | ● | ● |
| Csákány tartó | ● | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető