85 H / Hpro
Utolsó módosítás: 2026-05-02A 85 H / Hpro hidraulikus erdészeti csörlő 8,5 tonnás vonóerővel készül, és rendelhető kötélleeresztő berendezéssel (Hpro), illetve anélkül (H).
A gépről
A 85 Hpro hidraulikus erdészeti csörlő 8,5 tonnás vonóerejével könnyű kezelhetőséget biztosít a kötélleeresztő berendezésnek, valamint az AUTO STOP és SMART 3in1 funkcióknak köszönhetően. A munkavégzés vezérlőkonzolon vagy távirányítón keresztül történik. Az összecsukható védőrács megkönnyíti a szállítást. A jól felismerhető csörlőkialakítás, a tartós szerkezet és a kompakt támasztólap csökkenti a kopást, valamint hatékony munkavégzést tesz lehetővé. A 85 H modell kötélleeresztő berendezés nélkül készül.
Fő jellemzők
- SMART 3in1
- AUTO STOP funkció
- Kötélleeresztő berendezés
- Vezérlőkonzol
- Tágas munkatér a támasztólap elülső oldalán
- Összecsukható védőrács
- Tartós szerkezet
- Kiemelkedő, ergonomikus kialakítás
Technikai adatok
| Modell | 85 H | 85 Hpro |
|---|---|---|
| Vonóerő (kN) | 85 | 85 |
| Fékezőerő (kN) | 106 | 106 |
| Átlagos kötélsebesség (540 ford./perc) (m/s) | 0.6 | 0.6 |
| Dobkapacitás – kötél hossz/átmérő (m/mm) | 120/12, 100/13 | 120/12, 100/13 |
| Alap kötél hossz/átmérő (m/mm) | 90/13 | 90/13 |
| Ajánlott min. traktor teljesítmény (kW/LE) | min. 50 / min. 68 | min. 50 / min. 68 |
| Max. fordulatszám (ford./perc) | 540 | 540 |
| Függesztési kategória | II, III | II, III |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus | Elektrohidraulikus |
| Kuplunglamellák száma (db) | 3 | 3 |
| Támasztólap szélesség/tömeg kötél nélkül (mm/kg) | 1800/613, 2000/639 | 1800/624, 2000/649 |
| Mélység (mm) | 780 | 780 |
| Magasság (mm) | 1800 | 1800 |
| Magasság védőráccsal (mm) | 2300 | 2300 |
| Kiegészítők | 85 H | 85 Hpro |
|---|---|---|
| Távirányító | ● | ● |
| Kötélleeresztő berendezés | / | ● |
| SMART 3in1 | / | ● |
| AUTO STOP | ○ | ● |
| Szelep az állandó kötélfeszítéshez | / | ● |
| Kötélleeresztő sebességszabályzás | / | ● |
| Alsó csiga | ● | ● |
| Vonófej | ● | ● |
| Összecsukható védőrács | ● | ● |
| Láncfűrész tartó | ● | ● |
| Csákány tartó | ● | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető