65 H / Hpro
Utolsó módosítás: 2026-05-02A 65 H / Hpro hidraulikus erdészeti csörlő 6,5 tonnás vonóerővel készül, és rendelhető kötélleeresztő berendezéssel (Hpro), illetve anélkül (H).
A gépről
A 65 Hpro hidraulikus erdészeti csörlő 6,5 tonnás vonóerejével könnyű kezelhetőséget biztosít a kötélleeresztő berendezésnek, valamint az AUTO STOP és SMART 3in1 funkcióknak köszönhetően. A munkavégzés vezérlőkonzolon vagy távirányítón keresztül történik. Az összecsukható védőrács megkönnyíti a szállítást. A jól felismerhető csörlőkialakítás, a tartós szerkezet és a kompakt támasztólap csökkenti a kopást, valamint hatékony munkavégzést tesz lehetővé. A 65 H modell kötélleeresztő berendezés nélkül készül.
Fő jellemzők
- SMART 3in1
- AUTO STOP funkció
- Kötélleeresztő berendezés
- Vezérlőkonzol
- Tágas munkatér a támasztólap elülső oldalán
- Összecsukható védőrács
- Tartós szerkezet
- Kiemelkedő, ergonomikus kialakítás
Technikai adatok
| Modell | 65 H | 65 Hpro |
|---|---|---|
| Vonóerő (kN) | 65 | 65 |
| Fékezőerő (kN) | 81 | 81 |
| Átlagos kötélsebesség (540 ford./perc) (m/s) | 0.6 | 0.6 |
| Dobkapacitás – kötél hossz/átmérő (m/mm) | 120/11, 100/12 | 120/11, 100/12 |
| Alap kötél hossz/átmérő (m/mm) | 80/12 | 80/12 |
| Ajánlott min. traktor teljesítmény (kW/LE) | 45–70 / 61–95 | 45–70 / 61–95 |
| Max. fordulatszám (ford./perc) | 540 | 540 |
| Függesztési kategória | II, III | II, III |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus | Elektrohidraulikus |
| Kuplunglamellák száma (db) | 3 | 3 |
| Támasztólap szélesség/tömeg kötél nélkül (mm/kg) | 1800/584, 2000/610 | 1800/595, 2000/620 |
| Mélység (mm) | 750 | 750 |
| Magasság (mm) | 1800 | 1800 |
| Magasság védőráccsal (mm) | 2300 | 2300 |
| Kiegészítők | 65 H | 65 Hpro |
|---|---|---|
| Távirányító | ● | ● |
| Kötélleeresztő berendezés | / | ● |
| SMART 3in1 | / | ● |
| AUTO STOP | ○ | ● |
| Szelep az állandó kötélfeszítéshez | / | ● |
| Kötélleeresztő sebességszabályzás | / | ● |
| Alsó csiga | ● | ● |
| Vonófej | ● | ● |
| Összecsukható védőrács | ● | ● |
| Láncfűrész tartó | ● | ● |
| Csákány tartó | ● | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető