TITANIUM 23
Utolsó módosítás: 2026-05-05A TITANIUM 23 rönkhasító 21 tonnás hasítóerővel rendelkezik, technológiailag fejlett és kiváló minőségű gép. Kiemelkedő formatervezésének elismeréseként a TITANIUM 23 2017-ben elnyerte a German Design Award Special 2017 díjat.
A gépről
A TITANIUM 23 rönkhasító elérhető traktoros (TLT) hajtással, elektromos kivitelben, illetve kombinált – TLT és elektromos motoros – meghajtással is.
A gyorsan visszatérő hasítókés és az automatikusan szabályozó AutoSpeed szelep biztonságos, gyors és egyszerű hasítást biztosít. Minden modell bőséges tárolóhellyel rendelkezik különféle kiegészítők számára.
A kiemelkedő CDF modell traktoros (TLT) hajtású kivitel, amely első vagy hátsó függesztéssel is elérhető.
Főbb jellemzők
- Gyors és hatékony hasítás
- AutoSpeed szelep
- Öntöttvas hidraulikaszivattyú
- Horganyzott olajtartály
- Számos tartó kiegészítő eszközök számára
- CDF modell első vagy hátsó felfüggesztéssel elérhető
Technikai adatok
| Modell | CD | CDF | E-1 | E-2 | CD+E |
|---|---|---|---|---|---|
| Hajtás | TLT (traktor hajtás) | TLT (traktor hajtás) | elektromos motor | elektromos motor | TLT / elektromos motor |
| Hasítóerő (t) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Henger löket (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Hasítási magasság (mm) | 400/580/1150 | 400/580/1150 | 400/580/1150 | 400/580/1150 | 400/580/1150 |
| Max. rönkhossz (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Elektromos motor teljesítmény (kW) | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Ajánlott min. traktorteljesítmény (kW/LE) | 30 / 41 | 30 / 41 | - | - | 30 / 41 |
| Fordulatszám max. (min⁻¹) | 540 | 540 / első 1000 | - | - | 540 |
| Felfüggesztési kategória | I, II | I, II | I, II | I, II | I, II |
| Hasítási sebesség H1/H2/PH (cm/s) | 28/15/28 | 28/15/28 | 10/5/10 | 10/4/20 | 28/15/28 |
| Hasítási idő H1/H2/PH (s/1100 mm) | 3.9/6.6/3.9 | 3.9/6.6/3.9 | 10/17/10 | 10/35/5 | 3.9/6.6/3.9 |
| Olajtartály (l) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hossz (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Szélesség (mm) | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| Magasság szállítási helyzetben (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Magasság szállítási helyzetben csörlővel (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Magasság munkapozícióban (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Tömeg (kg) | 470 | 470 | 480 | 480 | 520 |
| Kiegészítők | CD | CDF | E-1 | E-2 | CD+E |
|---|---|---|---|---|---|
| Öntöttvas szivattyú | ● | ● | / | / | ● |
| Kétfokozatú fogaskerék szivattyú | / | / | / | ● | ○ |
| Automatikus sebességszabályozás (AUTOSPEED) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rádióvezérelt hidraulikus csörlő | ○ | ○ | / | / | ○ |
| Mechanikus hidraulikus csörlő | ○ | ○ | / | / | ○ |
| Egykaros asztal hosszabbítással | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kétszintes asztal hosszabbítással | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Láncfűrész tartó | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Üzemanyagtartó | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kézi szállító készlet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tartók fejszéhez, csákányhoz és kis csákányhoz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Csúszásgátló ék | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető
H1 – Gyors előremenet
H2 – Munkamenet előre
PH – Visszatérési sebesség