TITAN 43/20 J
Utolsó módosítás: 2026-05-04A TITAN 43/20J Standard tűzifa feldolgozó elektronikus vezérlőkarral (joystickkal) egyszerű kezelést biztosít. A 43 cm átmérőjű rönköket tartós és nagy teljesítményű harvester láncfűrészlappal vágja, majd egyszerre 4, 6, 8 vagy 12 részre hasítja. A hasítóerő 20 tonna.
A gépről
A kompakt és ergonomikus kialakítású TITAN 43/20J Standard tűzifa feldolgozó erős és tartós harvester láncfűrészlappal vágja a rönköket. Joystickos vezérlésének köszönhetően könnyen kezelhető, és gyors munkavégzést tesz lehetővé. A hajtás történhet TLT-ről, elektromos motorral vagy ezek kombinációjával. Kompakt és ergonomikus formájának köszönhetően alkalmi felhasználásra is megfelelő.
Főbb jellemzők
- 20 t hasítóerő
- Elektronikus vezérlőkarral működtethető
- Joystickos vezérlés
- Harvester láncfűrészlappal vág
- Kompakt és ergonomikus kialakítás
Technikai adatok
| Modell | CD | E | CD+E |
|---|---|---|---|
| Hajtás | TLT (traktor hajtás) | elektromos motor | TLT / elektromos motor |
| Max. rönk átmérő (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Hasítóerő (kN/t) | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
| Rönkhossz (cm) | 25 33 40 50 | 25 33 40 50 | 25 33 40 50 |
| Elektromos motor teljesítmény (kW) | - | 15 | 15 |
| Ajánlott traktorteljesítmény (hajtás) (kW/LE) | 30 / 40 | - | 30 / 40 |
| Ajánlott traktorteljesítmény (szállítás) (kW/LE) | 60 / 80 | 60 / 80 | 60 / 80 |
| TLT fordulatszám (min⁻¹) | 420–460 | 420–460 | 420–460 |
| Felfüggesztési kategória | II | II | II |
| Vezérlés | elektrohidraulikus | elektrohidraulikus | elektrohidraulikus |
| Olajtartály (l) | 100 | 100 | 100 |
| Szállítószalag szélesség (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Szállítószalag hossz (m) | 5 | 5 | 5 |
| Adagoló szalag magasság (mm) | 965 | 965 | 965 |
| Adagoló szalag hossz (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Szélesség (mm) | 2550 | 2580 | 2580 |
| Mélység (mm) | 1280 | 1280 | 1280 |
| Magasság (mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
| Tömeg (kg) | 1220 | 1270 | 1285 |
| Kiegészítők | CD | E | CD+E |
|---|---|---|---|
| Szállítószalag állítása | ● | ● | ● |
| Öntöttvas szivattyú | ● | ● | ● |
| Hasítókés 2-4 | ●* | ●* | ●* |
| Hasítókés 2-6 | ●* | ●* | ●* |
| Hasítókés 2-8 | ●* | ●* | ●* |
| 2/12-es hasítókés | ○ | ○ | ○ |
| Olajhűtő | ● | ● | ● |
| Olajmelegítő | / | ○ | ○ |
| Szállítószalag sebességszabályzás | ○ | ○ | ○ |
| Szállítószalag hidraulikus dőlésszög állítás | ● | ● | ● |
| LT650 felhajtható emelőasztal | ○ | ○ | ○ |
| Rönk térfogatmérő | ○ | ○ | ○ |
| Elválasztó rács a szállítószalagon | ○ | ○ | ○ |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető
* Egy hasítókés választható alapfelszereltségként; további kések opcionálisak