TITAN 40/20 tűzifa feldolgozó
Utolsó módosítás: 2026-03-04A mechanikus-hidraulikus vezérlésű TITAN 40/20 azoknak a professzionális felhasználóknak készült, akik többet várnak el: nagyobb teljesítményt, biztonságot és irányítást. A BOOMSPEED funkcióval és a Uniforest Connect alkalmazás csatlakoztatásának lehetőségével a TITAN 40/20 biztonságos, hatékony, felhasználó- és környezetbarát tűzifa előállítást tesz lehetővé.
A gépről
A környezetbarát TITAN 40/20 tűzifa feldolgozó keményfém (WIDIA) fogazatú körfűrésszel vágja a rönköket, amely ellenáll az idegen anyagoknak, és rendkívül gyors vágást tesz lehetővé.
A rendszer nem igényel olajos kenést, így nem kerül olaj a környezetbe. A teljesen mechanikus működésnek köszönhetően a gép nehezebb munkakörülmények között is megbízhatóan használható.
A könnyebb munkavégzés érdekében hidraulikus teleszkópos emelőasztal is elérhető, amely akár 4 méter hosszú rönkök kezelését is lehetővé teszi.
A meghajtás történhet:
- TLT-ről (PTO)
- elektromos motorral
- vagy kombinált meghajtással
Főbb jellemzők
- WIDIA körfűrész vágórendszer
- Környezetbarát működés
- Mechanikus-hidraulikus vezérlés
- Egyszerű karbantartás és alacsony fenntartási költség
- BOOMSPEED – gyorsabb hasítási ciklus
- Hidraulikusan állítható adagolóasztal
- Uniforest Connect rendszer
Speciális felszereltségi csomagban elérhető
- Igazító lap az utolsó rönkhöz
- Automatikus késmagasság állítás a rönk átmérője szerint
- Hasítókés emelő mechanizmus
Uniforest Connect alkalmazás
A Uniforest Connect alkalmazás figyeli:
- az üzemórákat
- a fűrészlap fordulatszámát
- a rendszer feszültségét
- a bemeneti és kimeneti jeleket
Tartalmaz egy digitális szerviznaplót is karbantartási emlékeztetőkkel.
A TITAN modelltől függően további funkciók is elérhetők:
- olajhőmérséklet figyelés
- fűrészlap pozíció kijelzés
- feldolgozott fa mennyiségének mérése
Ez teljes áttekintést biztosít a gép működéséről és nagyobb kontrollt ad a munkafolyamatok felett.
UNIFORCE felszereltségi csomag
A TITAN 40/20 UNIFORCE teljes felszereltséggel érkezik, amely még hatékonyabb és biztonságosabb tűzifa feldolgozást tesz lehetővé.
A legtöbb funkció kizárólag ebben a csomagban érhető el (részletek az alsó kiegészítő táblázatban).
További képek
Technikai adatok
| Modell | CD | CD UNIFORCE | CD TR | CD TR UNIFORCE | CD+E | CD+E UNIFORCE | CD+E TR | CD+E TR UNIFORCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meghajtás | TLT (traktor) | TLT (traktor) | TLT (traktor) | TLT (traktor) | TLT (traktor) / elektromos motor | TLT (traktor) / elektromos motor | TLT (traktor) / elektromos motor | TLT (traktor) / elektromos motor |
| Maximális vágási átmérő (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hasítóerő (kN/t) | 200 / 20 | 200 / 20 | 200 / 20 | 200 / 20 | 200 / 20 | 200 / 20 | 200 / 20 | 200 / 20 |
| Rönkhossz (cm) | 25 / 33 / 40 / 50 / 60 | 25 / 33 / 40 / 50 / 60 | 25 / 33 / 40 / 50 / 60 | 25 / 33 / 40 / 50 / 60 | 25 / 33 / 40 / 50 / 60 | 25 / 33 / 40 / 50 / 60 | 25 / 33 / 40 / 50 / 60 | 25 / 33 / 40 / 50 / 60 |
| Körfűrész átmérő (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Elektromos motor teljesítmény (kW) | – | – | – | – | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ajánlott traktor teljesítmény a meghajtáshoz (kW/LE) | 35 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 |
| Ajánlott traktor teljesítmény szállításhoz (kW/LE) | 70 / 95 | 70 / 95 | 35 / 45 | 35 / 45 | 70 / 95 | 70 / 95 | 35 / 45 | 35 / 45 |
| TLT fordulatszám (tól–ig) (min⁻¹) | 420–490 | 420–490 | 420–490 | 420–490 | 420–490 | 420–490 | 420–490 | 420–490 |
| Függesztési kategória | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Vezérlés | mechanikus-hidraulikus | mechanikus-hidraulikus | mechanikus-hidraulikus | mechanikus-hidraulikus | mechanikus-hidraulikus | mechanikus-hidraulikus | mechanikus-hidraulikus | mechanikus-hidraulikus |
| Olajtartály térfogat (l) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Teleszkópos szállítószalag szélesség (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Teleszkópos szállítószalag hossz (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Meghajtott behúzóhengerek magasság (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Meghajtott behúzóhengerek hossz (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Szélesség (mm) | 2950 | 2950 | 4230 | 4230 | 2950 | 2950 | 4230 | 4230 |
| Mélység (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Magasság (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Tömeg (kg) | 2050 | 2100 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2250 | 2300 |
Kiegészítők
| Kiegészítő | CD | CD UNIFORCE | CD TR | CD TR UNIFORCE | CD+E | CD+E UNIFORCE | CD+E TR | CD+E TR UNIFORCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasítókés 2–4 | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* |
| Hasítókés 2–6 | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* |
| Hasítókés 2–8 | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* | ⚫* |
| Hasítókés 2–12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BOOMSPEED | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Olajhűtő | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| A hasítóhenger fél löket funkciója | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Hidraulikusan állítható adagolóasztal | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Teleszkópos szállítószalag elfordítás (bal/jobb ±15°) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Hidraulikusan állítható szállítószalag | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Szállítószalag fordulatszám-szabályzás | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Csákánytartó | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Kis csákánytartó | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Világítás és biztonsági jelzések | / | / | ⚫ | ⚫ | / | / | ⚫ | ⚫ |
| UNIFOREST CONNECT | BASIC | FULL | BASIC | FULL | BASIC | FULL | BASIC | FULL |
| Igazító lap az utolsó rönkhöz | / | ⚫ | / | ⚫ | / | ⚫ | / | ⚫ |
| Automatikus késmagasság-állítás a rönk átmérője szerint | / | ⚫ | / | ⚫ | / | ⚫ | / | ⚫ |
| Hasítókés emelő mechanizmus (távvezérléssel) | / | ⚫ | / | ⚫ | / | ⚫ | / | ⚫ |
| Világítás a hasító egységnél | / | ⚫ | / | ⚫ | / | ⚫ | / | ⚫ |
| Késtartó munkapozícióhoz | / | ⚫ | / | ⚫ | / | ⚫ | / | ⚫ |
| Késtartó szállítási pozícióhoz | ○ | ⚫ | ○ | ⚫ | ○ | ⚫ | ○ | ⚫ |
| Olajfűtés | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elválasztó (Separator) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Teleszkópos hidraulikus emelőasztal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető
* Alapfelszereltségként 1 db hasítókés választható; további kések opcionálisan rendelhetők.
TR – alváz (chassis)