TITAN 36/12
Utolsó módosítás: 2026-09-22A gépről
A kompakt, gyors és sokoldalú TITAN 36/12 tűzifafeldolgozó gép a jól bevált mechanikus-hidraulikus vezérlést robusztus és felhasználóbarát kialakítással ötvözi. A 850 mm átmérőjű körfűrészlap akár 36 cm átmérőjű rönkök hatékony darabolását is lehetővé teszi, míg az akár 12,5 tonnás hasítóerő gyors és hatékony tűzifafeldolgozást biztosít.
Az alapfelszereltséghez tartozó BOOMSPEED funkció automatikusan a szükséges hasítóerőhöz igazítja a munkahenger sebességét, így a hasítási ciklus mindössze 2,2 másodperc. A különböző meghajtási lehetőségek nagyfokú rugalmasságot biztosítanak a különféle munkakörnyezetekhez, míg a benzinmotoros változat teljes mobilitást kínál.
Alapfelszereltség
- BOOMSPEED
- 850 mm-es körfűrész
- 10 tonnás hasítóerő
- 5 m-es teleszkópos szállítószalag
- Hidraulikusan jobbra-balra elfordítható szállítószalag
- Hasítóhenger részleges löket funkció
- Választható 2/4-es, 2/6-os vagy 2/8-as hasítókés
- Körfűrész szíjhajtásának lekapcsolása
Opcionális felszereltség
- Akár 12,5 tonnás hasítóerő
- 2/10-es hasítókés (puhább fához)
- Utolsó rönk kezelőlap
- Agresszív behúzóhenger
- Integrált emelőasztal
- Olajhűtő
Technikai adatok
| Modell | CD | CD+E | TR GASOLINE |
|---|---|---|---|
| Meghajtás | TLT (traktorhajtás) | TLT (traktorhajtás) / villanymotor | Benzinmotor |
| Max. rönkátmérő (mm) | 360 | 360 | 360 |
| Hasítóerő (kN/t) | 100/10 (125/12,5) | 100/10 (125/12,5) | 100/10 (125/12,5) |
| Rönkhossz (cm) | 20 / 25 / 33 / 40 / 50 | 20 / 25 / 33 / 40 / 50 | 20 / 25 / 33 / 40 / 50 |
| Fűrészlap átmérője (mm) | 850 | 850 | 850 |
| Villanymotor teljesítménye (kW) | - | 11 | - |
| Ajánlott traktorteljesítmény a meghajtáshoz (kW/LE) | 15/20 | 15/20 | - |
| Ajánlott traktorteljesítmény a szállításhoz (kW/LE) | 45/60 | 45/60 | - |
| TLT-fordulatszám (min⁻¹) | 420–490 | 420–490 | - |
| Függesztési kategória | II | II | - |
| Működtetés | Mechanikus-hidraulikus | Mechanikus-hidraulikus | Mechanikus-hidraulikus |
| Hidraulikaolaj-tartály térfogata (l) | 65 | 65 | 65 |
| Szállítószalag oldalirányú elfordítása (°) | 15 | 15 | 15 |
| Szállítószalag szélessége (mm) | 330 | 330 | 330 |
| Szállítószalag hossza (m) | 5 | 5 | 5 |
| Behordószalag magassága (mm) | 910 | 910 | 910 |
| Behordószalag hossza (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Szélesség (mm) | 2350 | 2350 | 3800 |
| Mélység (mm) | 1150 | 1150 | 1900 |
| Magasság (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tömeg (kg) | 950 | 1100 | 1100 |
| Kiegészítők | CD | CD+E | TR GASOLINE |
|---|---|---|---|
| 2/4-es hasítókés | ●* | ●* | ●* |
| 2/6-os hasítókés | ●* | ●* | ●* |
| 2/8-as hasítókés | ●* | ●* | ●* |
| 2/10-es hasítókés (puhább fához) | ● | ● | ● |
| BOOMSPEED | ● | ● | ● |
| Olajhűtő | ○ | ○ | ○ |
| Szállítószalag oldalirányú elfordítása | ● | ● | ● |
| Hasítóhenger fél löket funkció | ● | ● | ● |
| Csákánytartó | ● | ● | ● |
| Kis csákány tartó | ● | ● | ● |
| Világítás és biztonsági jelzések | / | / | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető
* Alapfelszereltségként egy hasítókés választható; a további hasítókések opcionálisan rendelhetők.