RK 260
Utolsó módosítás: 2026-03-04Az RK260 a vágófogók új, továbbfejlesztett változata. Segítségével a kisebb fák és ágak kivágása, rézsűk tisztítása, valamint a faanyag mozgatása még egyszerűbbé válik, mivel ez a vágófogó modell gyűjtőmarkolóval is fel van szerelve.
RK260 fakivágó fej kotrógépekhez
Az RK260 fakivágó fej ideális megoldás kotrógépekhez, amikor nagy területek gyors és hatékony tisztítása a cél. Kiválóan alkalmazható például önkormányzati karbantartási munkákhoz, közműszolgáltatóknál, út- és területkarbantartásnál, ahol fontos a nagy teljesítmény és a megbízható működés.
A vágókés rendkívül kopásálló Hardox 500 acélból készül, amely hosszú élettartamot és nagy vágóerőt biztosít még intenzív használat mellett is. A robusztus kialakítás és a 100%-ban Nicrodur anyagból készült szerkezet garantálja a tartósságot és a stabil működést.
Főbb előnyök:
- Nagyobb fogó- és vágóerő a hatékony munkavégzéshez
- 100%-ban Nicrodur anyagból készült, rendkívül tartós szerkezet
- Nagyobb termelékenység és gyorsabb munkavégzés
- Alacsony energiafelhasználás
- Egyszerű és gyors felszerelés kotrógépekre
- Opcionálisan elérhető gyűjtőmarkoló
- Hosszú élettartam és megbízható működés
További képek
Technikai adatok
| Modell | RK 260 B | RK 260 BZ | RK 260 BR | RK 260 BRZ |
|---|---|---|---|---|
| Maximális vágási átmérő – puhafánál (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Maximális vágási átmérő – keményfánál (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Maximális nyitás (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Minimális átmérő (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximális üzemi nyomás (MPa/bar) | 24 / 240 | 24 / 240 | 24 / 240 | 24 / 240 |
| Olajáramlás (l/perc) | 40–80 | 40–80 | 40–80 | 40–80 |
| Szélesség (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Mélység (mm) | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
| Magasság (mm) | 558 | 558 | 732 | 732 |
| Tömeg (kg) | 310 | 380 | 415 | 490 |
| Kiegészítők | RK 260 B | RK 260 BZ | RK 260 BR | RK 260 BRZ |
|---|---|---|---|---|
| Hidraulikus forgatóműves rotátor | / | / | ● | ● |
| Elzárószelep a késhez (mechanikus) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elzárószelep a késhez (elektro-hidraulikus) | ○ | ○ | ○ | ○ |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető