PRO és BM rönkfogó csipeszek
Utolsó módosítás: 2026-05-02DARUMARKOLÓK
A robusztus, szerkezetileg megerősített darumarkolók darukra és erdészeti pótkocsikra szerelhetők fel.
A gépről
A darumarkolók masszív felépítésűek, kiváló minőségű anyagokból készülnek, és kiemelkedő korrózióvédelemmel rendelkeznek. Minden mozgó alkatrész kenhető. Az 1500BM modell biomassza kezelésére lett tervezve.
Főbb jellemzők
- Biomasszához tervezett modell (BM)
- Robusztus felépítés
- Kiváló minőségű anyagokból készül
- Kiemelkedő korrózióvédelem
- Minden mozgó alkatrész kenhető
Technikai adatok
| Modell | 1100 PRO | 1300 PRO | 1500 PRO | 1500 BM | 1800 PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Markoló felület (m²) | 0.14 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| Max. nyitási átmérő (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 |
| Min. átmérő (mm) | 50 | 70 | 80 | 95 | 70 |
| Markolóerő (kN) | 6.6 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max. üzemi nyomás (MPa/bar) | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 |
| Teherbírás (kg) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Szélesség (mm) | 650 | 730 | 928 | 925 | 995 |
| Mélység (mm) | 320 | 320 | 410 | 455 | 370 |
| Magasság (mm) | 430 | 431 | 529 | 545 | 560 |
| Tömeg (kg) | 74 | 96 | 162 | 182 | 204 |
| Kiegészítők | 1100 PRO | 1300 PRO | 1500 PRO | 1500 BM | 1800 PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidraulikus rotátor tömlőkkel (darura) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető