Magnum 32 TR
Utolsó módosítás: 2026-05-05A MAGNUM 32 TR vízszintes rönkhasító 31 tonnás hasítóerővel rendelkezik, és beépített alvázzal van ellátva hosszanti irányban (a hasítás irányának megfelelően).
A gépről
A MAGNUM 32 TR vízszintes rönkhasító akár 1 méter átmérőjű rönkök hasítására is alkalmas. A nagyméretű tolólap és a BoomSpeed funkció – amely automatikusan szabályozza a hasítási sebességet – hatékony és gyors munkavégzést biztosít.
A hasított tűzifa egy nagyméretű kirakóasztalra kerül. A teljesen mechanikus vezérlés – elektromos és elektronikus alkatrészek nélkül – megbízható működést garantál még nehéz körülmények között is.
A jól átgondolt kialakítás lehetővé teszi az egyszerű átváltást szállítási és munkapozíció között.
Főbb jellemzők
- BoomSpeed funkció
- Mechanikus működtetés
- Könnyű átváltás szállítási és munkapozíció között
- Alacsony energiafogyasztás
- Nagyméretű kirakóasztal a tűzifához
- Nagyméretű tolólap
- Visszaöblítéses szűrő
- Beépített alváz
Technikai adatok
| Modell | CD TR | CD+E TR |
|---|---|---|
| Hajtás | TLT (traktor hajtás) | TLT / elektromos motor |
| Hasítóerő (t) | 31 | 31 |
| Henger löket (mm) | 1200 | 1200 |
| Max. rönkhossz (mm) | 1200 | 1200 |
| Max. rönk átmérő (mm) | 1000 | 1000 |
| Elektromos motor teljesítmény (kW) | - | 11 |
| Ajánlott min. traktorteljesítmény (kW/LE) | 35 / 48 | 35 / 48 |
| Fordulatszám max. (min⁻¹) | 540 | 540 |
| Felfüggesztési kategória | II | II |
| Hasítási sebesség H1/H2/PH (cm/s) | 38/21/49 | 38/21/49 |
| Hasítási idő H1/H2/PH (s/1100 mm) | 5.2/10.4/5.2 | 5.2/10.4/5.2 |
| Olajtartály (l) | 80 | 80 |
| Hossz (mm) | 4770 | 4770 |
| Szélesség munkapozícióban (mm) | 2140 | 2140 |
| Szélesség szállítási helyzetben (mm) | 1850 | 1850 |
| Magasság (mm) | 2250 | 2250 |
| Magasság hidraulikus csörlővel (mm) | 2470 | 2470 |
| Tömeg (kg) | 1550 | 1700 |
| Kiegészítők | CD TR | CD+E TR |
|---|---|---|
| Öntöttvas szivattyú | ● | ● |
| BOOMSPEED | ● | ● |
| Hasítókés 2-4 | ● | ● |
| Hasítókés 2-6 | ○ | ○ |
| Hasítókés 2-8 | ○ | ○ |
| Rádióvezérelt hidraulikus csörlő | ○ | ○ |
| Olajhűtő | ○ | ○ |
| Üzemanyagtartó | ○ | ○ |
| Láncfűrész tartó | ○ | ○ |
| Tartók fejszéhez, csákányhoz és kis csákányhoz | ● | ● |
| Vonóhorog | ○ | ○ |
| Világítás és biztonsági jelzések | ○ | ○ |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető
H1 – Gyors előremenet
H2 – Munkamenet előre
PH – Visszatérési sebesség