Magnum 23
Utolsó módosítás: 2026-05-05A MAGNUM 23 vízszintes rönkhasító 21 tonnás hasítóerővel rendelkezik, és alvázzal vagy anélkül is elérhető.
A gépről
A MAGNUM 23 vízszintes rönkhasító akár 1 méter átmérőjű rönkök hasítására is alkalmas. A nagy teljesítményű tolólap és a BoomSpeed funkció – amely automatikusan szabályozza a hasítási sebességet – hatékony és gyors munkavégzést biztosít.
A hasított tűzifa egy nagyméretű, megerősített kirakóasztalra kerül. A teljesen mechanikus vezérlés – elektromos és elektronikus alkatrészek nélkül – megbízható működést garantál még nehéz körülmények között is.
A jól átgondolt kialakítás lehetővé teszi az egyszerű átváltást szállítási és munkapozíció között. A gép alvázzal vagy anélkül is választható.
Főbb jellemzők
- BoomSpeed funkció
- Mechanikus működtetés
- Könnyű átváltás szállítási és munkapozíció között
- Alacsony energiafogyasztás
- Nagyméretű kirakófelület a tűzifához
Technikai adatok
| Modell | CD | E | CD+E | CD TR | CD+E TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Hajtás | TLT (traktor hajtás) | elektromos motor | TLT / elektromos motor | TLT (traktor hajtás) | TLT / elektromos motor |
| Hasítóerő (t) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Henger löket (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Max. rönkhossz (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Max. rönk átmérő (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Elektromos motor teljesítmény (kW) | - | 7.5 | 7.5 | - | 7.5 |
| Ajánlott min. traktorteljesítmény (kW/LE) | 35 / 48 | - | 35 / 48 | 35 / 48 | 35 / 48 |
| Fordulatszám max. (min⁻¹) | 540 | - | 540 | 540 | 540 |
| Felfüggesztési kategória | II | II | II | - | - |
| Hasítási sebesség H1/H2/PH (cm/s) | 33.6/6.6/33.6 | 15.3/5.9/30 | 33.6/6.6/33.6 | 33.6/6.6/33.6 | 33.6/6.6/33.6 |
| Hasítási idő H1/H2/PH (s/1100 mm) | 3.4/15.2/3.4 | 7.5/17/3.8 | 3.4/15.2/3.4 | 3.4/15.2/3.4 | 3.4/15.2/3.4 |
| Olajtartály (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hossz munkapozícióban (mm) | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
| Hossz szállítási helyzetben (mm) | 2391 | 2391 | 2391 | 4535 | 4535 |
| Szélesség munkapozícióban (mm) | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 |
| Szélesség szállítási helyzetben (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Magasság (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Magasság hidraulikus csörlővel (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tömeg (kg) | 1200 | 1250 | 1350 | 1350 | 1500 |
| Kiegészítők | CD | E | CD+E | CD TR | CD+E TR |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOMSPEED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hasítókés 2-4 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hasítókés 2-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rádióvezérelt hidraulikus csörlő | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Olajhűtő | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Üzemanyagtartó | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Láncfűrész tartó | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tartók fejszéhez, csákányhoz és kis csákányhoz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Világítás és biztonsági jelzések | / | / | / | ○ | ○ |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető
H1 – Gyors előremenet
H2 – Munkamenet előre
PH – Visszatérési sebesség