Fűrészpor elszívó - OE és OH széria
Utolsó módosítás: 2026-05-05A fűrészpor elszívó berendezések lehetővé teszik a fűrészpor folyamatos és egyszerű eltávolítását a vágási folyamat során.
Főbb jellemzők
- minden berendezés kerekekkel rendelkezik
- kompakt és tartós
- egyszerű karbantartás
Technikai adatok
| Modell | OE 1.1 pro | OE 3 pro | OH pro | OH 3 pro |
|---|---|---|---|---|
| Hajtás | elektromos motor | elektromos motor | hidraulikus motor | hidraulikus motor |
| Fordulatszám (min⁻¹) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Elektromos motor teljesítmény (kW) | 1.1 | 3 | - | - |
| Szükséges hidraulika olajáram (l/perc) | - | - | 20 | 20 |
| Max. hidraulika olajáram (l/perc) | - | - | 80 | 80 |
| Légszállítás (m³) | 1700 | 5000 | 1700 | 5000 |
| Védettségi fokozat | IP 54 | IP 54 | - | - |
| Szívócső átmérő/hossz (mm/m) | 140 / 2 | - | 140 / 2 | - |
| Nyomócső átmérő/hossz (mm/m) | 120 / 5 | - | 120 / 5 | - |
| Szívó/nyomócső átmérő/hossz (mm/m) | - | 200 / 10 | - | 200 / 10 |
| Szélesség (mm) | 650 | 605 | 650 | 605 |
| Mélység (mm) | 460 | 560 | 465 | 560 |
| Magasság (mm) | 1030 | 880 | 1030 | 880 |
| Tömeg (kg) | 44,5 | 72,6 | 42,6 | 70 |
| Kiegészítők | OE 1.1 pro | OE 3 pro | OH pro | OH 3 pro |
|---|---|---|---|---|
| Kerekek a könnyebb mozgatáshoz | ● | / | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető