95 Hpro
Utolsó módosítás: 2026-04-28A 95 Hpro hidraulikus erdészeti csörlő 9,0 tonnás vonóerővel rendelkezik, és integrált kötélleeresztő berendezéssel van felszerelve.
A gépről
A 95 Hpro hidraulikus erdészeti csörlő 9,0 tonnás vonóerejével és beépített kötélleeresztő rendszerével könnyű és hatékony munkavégzést biztosít. A kezelést az AUTO STOP és a SMART 3in1 funkciók teszik még egyszerűbbé és biztonságosabbá.
A működtetés vezérlőkonzolon vagy távirányítón keresztül történhet. Az összecsukható védőrács megkönnyíti a szállítást. A jól felismerhető, masszív kialakítás és a kompakt támasztólap csökkenti a kopást és kényelmes használatot biztosít.
A csörlő hidraulikusan billenthető támasztólappal is rendelkezik, amely megkönnyíti a rönkök mozgatását és rakodását.
Fő jellemzők
- SMART 3in1 rendszer
- AUTO STOP funkció
- Kötélleeresztő berendezés
- Vezérlőkonzol
- Tágas kialakítás a támasztólap elülső részén
- Összecsukható védőrács
- Tartós, robusztus szerkezet
- Ergonomikus, modern kialakítás
Technikai adatok
| Modell | 95 Hpro |
|---|---|
| Vonóerő (kN) | 90 |
| Fékezőerő (kN) | 112 |
| Átlagos kötélsebesség (540 ford./perc) (m/s) | 0.6 |
| Dobkapacitás – kötél hossz/átmérő (m/mm) | 90/13, 75/14 |
| Alapértelmezett kötél hossz/átmérő (m/mm) | 75/14 |
| Ajánlott min. traktor teljesítmény (kW/LE) | min. 55 / min. 74 |
| Max. fordulatszám (ford./perc) | 540 |
| Függesztési kategória | II, III |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus |
| Kuplungtárcsák száma (db) | 3 |
| Hidraulikus billenthető támasztólap szélesség/tömeg (mm/kg) | 2000/744 |
| Mélység (mm) | 780 |
| Magasság (mm) | 1800 |
| Magasság védőrácsokkal (mm) | 2300 |
| Kiegészítők | 95 Hpro |
|---|---|
| Távirányító | ● |
| Kötélleeresztő berendezés | ● |
| Smart 3in1 | ● |
| Auto Stop | ● |
| Szelep az állandó kötélfeszítéshez | ● |
| Kötélleeresztő sebességszabályzás | ● |
| Alsó csiga | ● |
| Vonófej | ● |
| Összecsukható védőrács | ● |
| Láncfűrész tartó | ● |
| Csákány tartó | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető