90GK power
Utolsó módosítás: 2018-06-15- egyenlő vonóerő a teljes munkaterületen
- vonókötél vékonyabb és ennélfogva hosszabb lehet
- a traktor lehet kisebb teljesítményű
- kompakt és erős konstrukció
- hosszú élettartam
- alacsony fenntartási költségek
- lehajtható biztonsági rács
- Hidraulikus csuklópántos csavar - Opcionális.
| Technikai adatlap | 90GK power | ||
|---|---|---|---|
| Meghajtás | Csigahajtás | ||
| Vonóerő K/B átmérő | kN | 85 | |
| Vonóerő külső átmérő | kN | 85 – pri 110 m/13 mm vrvi | |
| Fékerő | kN | 106 | |
| A drótkötél átlagsebessége | m/s | 0,56 (540 min-1) | |
| Kötéldob kapacitása | m/mm | 110/13 | |
| 130/12 | |||
| Traktor ajánlott min. teljesítménye | kW/KM | 88/120 | |
| Lamellák | db | 8 | |
| Szelep | Fogaskerék-szivattyú | ||
| Kardán max. fordulatszáma | min-1 | 750 | |
| Olajnyomás | bar | 160 | |
| Olajmennyiség | l | 3,5 | |
| Méretek | A | mm | 2200 |
| / | |||
| Hidraulikus összecsukható pajzs | mm | / | |
| 2400 | |||
| Méretek | B | mm | 970 |
| C | 1500 | ||
| D | 2300 | ||
| Súly drótkötél nélkül: | kg | 920 | |
| Kötéladagoló | / | ||
| Adagolás két hidraulikus motorral | |||
| Kötélvezető | |||
| Auto stop funkció | |||
| Smart 3in1 | |||
| Proporcionális szelep | |||
| Állítható fékerő lehetővé | |||
| Állítható fékkiengedési sebesség | |||
| Távvezérlés TERRA FUNK FA5-A1 |
Szériafelszerelés | Opcionális | / Nem választható