80 EH / EHpro
Utolsó módosítás: 2026-04-28A 80 EH / EHpro hidraulikus erdészeti csörlő 8,0 tonnás vonóerővel érhető el, kötélleeresztő berendezéssel (EHpro) vagy anélkül (EH).
A gépről
A 80 EH / EHpro hidraulikus erdészeti csörlő 8,0 tonnás vonóerejével könnyű és hatékony munkavégzést biztosít. A kötélleeresztő berendezés (EHpro változat), valamint az AUTO STOP és SMART 3in1 funkciók növelik a kezelési kényelmet és a biztonságot.
A beépített hidraulikus rendszer hosszabb élettartamot biztosít mind a csörlő, mind a kötél számára. Az összecsukható védőrács megkönnyíti a szállítást.
Alapfelszereltség
- Kötélleeresztő berendezés (80 EHpro)
- Hidraulikus rendszer számos előnnyel
- Tágas kialakítás a támasztólap elülső részén
- Összecsukható védőrács
Opciók
- AUTO STOP funkció (végálláskapcsoló)
- SMART 3in1 rendszer
Technikai adatok
| Modell | 80 EH | 80 EHpro |
|---|---|---|
| Vonóerő (kN) | 80 | 80 |
| Fékezőerő (kN) | 100 | 100 |
| Átlagos kötélsebesség (540 ford./perc) (m/s) | 0.6 | 0.6 |
| Dobkapacitás – kötél hossz/átmérő (m/mm) | 120/12, 100/13 | 120/12, 100/13 |
| Alapértelmezett kötél hossz/átmérő (m/mm) | 90/13 | 90/13 |
| Ajánlott min. traktor teljesítmény (kW/LE) | min. 50 / min. 68 | min. 50 / min. 68 |
| Max. fordulatszám (ford./perc) | 540 | 540 |
| Függesztési kategória | II, III | II, III |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus | Elektrohidraulikus |
| Szélesség (mm) | 1800 | 1800 |
| Mélység (mm) | 650 | 650 |
| Magasság (mm) | 1650 | 1650 |
| Magasság védőrácsokkal (mm) | 2300 | 2300 |
| Tömeg kötél nélkül (kg) | 580 | 580 |
| Kiegészítők | 80 EH | 80 EHpro |
|---|---|---|
| Távirányító | ○ | ○ |
| Kötélleeresztő berendezés | / | ● |
| Smart 3in1 | / | ○ |
| Auto Stop | ○ | ○ |
| Szelep az állandó kötélfeszítéshez | / | ● |
| Kötélleeresztő sebességszabályzás | / | ● |
| Alsó csiga | ● | ● |
| Vonófej | ● | ● |
| Összecsukható védőrács | ● | ● |
| Láncfűrész tartó | ● | ● |
| Csákány tartó | ● | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető