40 EH / EHpro
Utolsó módosítás: 2026-04-28A 40 EH / EHpro hidraulikus erdészeti csörlő 4 tonnás vonóerejével a kategória legkisebb modellje. 30–54 LE teljesítményű traktorokhoz ajánlott.
A gépről
A 40 EH / EHpro hidraulikus erdészeti csörlő 4,0 tonnás vonóerejével könnyű és egyszerű használatot biztosít. A kötélleeresztő berendezés, valamint az AUTO STOP és SMART 3in1 funkciók (felszereltségtől függően) hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a munkavégzést.
A beépített hidraulikus rendszer hosszabb élettartamot biztosít mind a csörlő, mind a kötél számára. Az összecsukható védőrács megkönnyíti a szállítást.
Alapfelszereltség
- Kötélleeresztő berendezés (40 EHpro)
- Hidraulikus rendszer számos előnnyel
- Tágas kialakítás a támasztólap elülső részén
- Összecsukható védőrács
Opciók
- AUTO STOP funkció (végálláskapcsoló)
- SMART 3in1 rendszer
Technikai adatok
| Modell | 40 EH | 40 EHpro |
|---|---|---|
| Vonóerő (kN) | 40 | 40 |
| Fékezőerő (kN) | 50 | 50 |
| Átlagos kötélsebesség (540 ford./perc) (m/s) | 0.6 | 0.6 |
| Dobkapacitás – kötél hossz/átmérő (m/mm) | 100/10, 85/11 | 100/10, 85/11 |
| Alapértelmezett kötél hossz/átmérő (m/mm) | 70/10 | 70/10 |
| Ajánlott min. traktor teljesítmény (kW/LE) | 22–40 / 30–54 | 22–40 / 30–54 |
| Max. fordulatszám (ford./perc) | 540 | 540 |
| Függesztési kategória | I, II | I, II |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus | Elektrohidraulikus |
| Szélesség (mm) | 1500 | 1500 |
| Mélység (mm) | 480 | 480 |
| Magasság (mm) | 1315 | 1315 |
| Magasság védőrácsokkal (mm) | 2000 | 2000 |
| Tömeg kötél nélkül (kg) | 366 | 366 |
| Kiegészítők | 40 EH | 40 EHpro |
|---|---|---|
| Távirányító | ○ | ○ |
| Kötélleeresztő berendezés | / | ● |
| Smart 3in1 | / | ○ |
| Auto Stop | ○ | ○ |
| Szelep az állandó kötélfeszítéshez | / | ● |
| Kötélleeresztő sebességszabályzás | / | ● |
| Alsó csiga | ● | ● |
| Vonófej | ● | ● |
| Összecsukható védőrács | ● | ● |
| Láncfűrész tartó | ● | ● |
| Csákány tartó | ● | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető