40 ECO
Utolsó módosítás: 2026-04-28A 40 ECO mechanikus erdészeti csörlő egy alap, kompakt kivitelű csörlő, 4,0 tonnás vonóerővel.
A gépről
A 40 ECO mechanikus erdészeti csörlő 4,0 tonnás vonóerejével egyszerű, megbízható megoldást kínál. A csörlő elülső részén (támasztólapon) kialakított, szabadalmaztatott nagyméretű tárolórekeszek megkönnyítik a munkavégzést és az eszközök rendszerezését.
Az összecsukható védőrács megkönnyíti a szállítást és a tárolást.
Fő jellemzők
- Tágas kialakítás a támasztólap elülső részén
- Összecsukható védőrács
Technikai adatok
| Modell | 40 ECO |
|---|---|
| Vonóerő (kN) | 40 |
| Fékezőerő (kN) | 50 |
| Átlagos kötélsebesség (540 ford./perc) (m/s) | 0.9 |
| Dobkapacitás – kötél hossz/átmérő (m/mm) | 75/10, 60/11 |
| Alapértelmezett kötél hossz/átmérő (m/mm) | 60/10 |
| Ajánlott min. traktor teljesítmény (kW/LE) | 11–33 / 16–45 |
| Max. fordulatszám (ford./perc) | 540 |
| Függesztési kategória | I, II |
| Vezérlés | Mechanikus |
| Szélesség (mm) | 1375 |
| Mélység (mm) | 450 |
| Magasság (mm) | 1160 |
| Magasság védőrácsokkal (mm) | 2000 |
| Tömeg kötél nélkül (kg) | 229 |
| Kiegészítők | 40 ECO |
|---|---|
| Alsó csiga | ○ |
| Vonófej | ○ |
| Összecsukható védőrács | ● |
| Láncfűrész tartó | ● |
| Csákány tartó | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető