2x85HF
Utolsó módosítás: 2018-06-15- beépíthető a traktor elejébe vagy hátuljába
- nagy vonóerő teljesen teli dobnál is (kedvező erőarány a dob belső és külső átmérőjén 1:1,7)
- beépített csigahajtás a legnagyobb megterhelésre
- minden forgónyomaték áttétele evolvens fogazattal történik
- megbízható működés
- hosszú élettartam
További képek
| Technikai adatlap | 2x85HF | ||
|---|---|---|---|
| Meghajtás | Csigahajtás | ||
| Vonóerő K/B átmérő | kN | 85/56 | |
| Fékerő | kN | 106 | |
| A drótkötél átlagsebessége | m/s | 0,60 (540 min-1) | |
| Kötéldob kapacitása | m/mm | 80/13 | |
| 90/12 | |||
| Traktor ajánlott min. teljesítménye | kW/KM | 60/80 | |
| Súly drótkötél nélkül | kg | 440 | |
| Lamellák | db | 6 | |
| Kardán max. fordulatszáma | min-1 | 750 | |
| Olajnyomás | bar | 110-150 | |
| Olajmennyiség | l | 3,5 | |
| Méretek | A | mm | 1370 |
| B | 520 | ||
| C | 600 | ||
| Kötéladagoló | kos | 2 | |
| Smart 3in1 | |||
| Csörlő hordólemeze |
Szériafelszerelés | Opcionális