2x75 HK / HKpro
Utolsó módosítás: 2026-04-28A 2x75 HK / HKpro dupla dobos csörlőfej az első olyan fixen telepített modell, amely állandó vonóerőt biztosít mindkét dobon.
A gépről
A 2x75 HKpro dupla dobos csörlőfej dobonként állandó, 7,5 tonnás vonóerőt biztosít. A két adagológörgővel és hidraulikus motorral ellátott kötélleeresztő berendezés nagyobb kötélfeszítést és erősebb leeresztési teljesítményt garantál. Emellett rendelkezik a SMART 3in1 funkcióval is.
Elérhető egy másik változat is, a 2x75 HK, amely nem tartalmaz kötélleeresztő berendezést és SMART 3in1 funkciót. Mindkét modell extra nagy dobtérfogattal rendelkezik, amely több kötél felcsévélését teszi lehetővé.
Fő előnyök
- Azonos, állandó vonóerő a dob teljes átmérőjén
- Vékonyabb kötél használható, így nagyobb kötélhossz érhető el
- Nagyobb dobtároló kapacitás
- Mindkét dob egyidejű működtetése engedélyezett
- Kompakt kialakítás
- 80 LE feletti teljesítményű traktorokra szerelhető
Technikai adatok
| Modell | 2x75 HK | 2x75 HKpro |
|---|---|---|
| Vonóerő (kN) | 75 | 75 |
| Fékezőerő (kN) | 94 | 94 |
| Átlagos kötélsebesség (540 ford./perc) (m/s) | 0.6 | 0.6 |
| Dobkapacitás – kötél hossz/átmérő (m/mm) | 105/12, 90/13 | 105/12, 90/13 |
| Ajánlott min. traktor teljesítmény (kW/LE) | 60 / 80 | 60 / 80 |
| Max. fordulatszám (ford./perc) | 750 | 750 |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus | Elektrohidraulikus |
| Csörlő hajtás | Csigahajtás | Csigahajtás |
| Kuplungtárcsák száma (db) | 6 | 6 |
| Szélesség (mm) | 840 | 840 |
| Mélység (mm) | 660 | 660 |
| Magasság (mm) | 800 | 800 |
| Tömeg kötél nélkül (kg) | 500 | 490 |
| Kiegészítők | 2x75 HK | 2x75 HKpro |
|---|---|---|
| Távirányító | ○ | ○ |
| Kötélleeresztő berendezés | / | ● |
| Smart 3in1 | / | ● |
| Szelep az állandó kötélfeszítéshez | / | ● |
| Kötélleeresztő sebességszabályzás | / | ● |
| Állítható fékoldási sebesség | ● | ● |
| Csörlő rögzítőlemez | ● | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető