2x100 H / Hpro
Utolsó módosítás: 2026-04-28A 2x100 H / Hpro dupla dobos csörlőfej a legnagyobb és legerősebb fixen szerelhető csörlőfej, amely traktorra telepíthető.
A gépről
A 2x100 Hpro dupla dobos csörlőfej 9,4 tonnás vonóerőt biztosít dobonként. Kétcsigás kialakítással, valamint két adagológörgővel és hidraulikus motorral ellátott kötélleeresztő berendezéssel rendelkezik, amely nagyobb kötélfeszítést és erősebb leeresztési teljesítményt biztosít. Emellett SMART 3in1 funkcióval is fel van szerelve.
A 2x100 H modell az alapváltozat, amely nem tartalmaz kötélleeresztő berendezést és SMART 3in1 funkciót. Mindkét kivitel extra nagy dobtérfogattal rendelkezik, így több kötél felcsévélésére képes.
Fő jellemzők
- SMART 3in1 funkció
- Kötélleeresztő berendezés
- Nagy dobtároló kapacitás
- Csigahajtómű a maximális erőátvitel érdekében
- Erős vonóerő még teljesen felcsévélt dob esetén is
Technikai adatok
| Modell | 2x100 H | 2x100 Hpro |
|---|---|---|
| Vonóerő (kN) | 94 | 94 |
| Fékezőerő (kN) | 118 | 118 |
| Átlagos kötélsebesség (540 ford./perc) (m/s) | 0.85 | 0.85 |
| Dobkapacitás – kötél hossz/átmérő (m/mm) | 90/13, 80/14 | 90/13, 80/14 |
| Ajánlott min. traktor teljesítmény (kW/LE) | 60 / 80 | 60 / 80 |
| Max. fordulatszám (ford./perc) | 750 | 750 |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus | Elektrohidraulikus |
| Csörlő hajtás | Csigahajtás | Csigahajtás |
| Kuplungtárcsák száma (db) | 6 | 6 |
| Szélesség (mm) | 840 | 840 |
| Mélység (mm) | 660 | 660 |
| Magasság (mm) | 800 | 800 |
| Tömeg kötél nélkül (kg) | 500 | 490 |
| Kiegészítők | 2x100 H | 2x100 Hpro |
|---|---|---|
| Távirányító | ○ | ○ |
| Kötélleeresztő berendezés | / | ● |
| Smart 3in1 | / | ● |
| Szelep az állandó kötélfeszítéshez | / | ● |
| Kötélleeresztő sebességszabályzás | / | ● |
| Állítható fékoldási sebesség | ● | ● |
| Csörlő rögzítőlemez | ● | ● |
● – Alapfelszereltség, ○ – Opcionális, / – Nem elérhető