1500MS
Utolsó módosítás: 2018-06-15Mini drótkötélpálya-rendszert a következő elemek alkotják:
- 85HS csörlő rátekerő dobbal a teherhordó drótkötélhez
- savoy 1500 teherhordó
- felső állomás – fixen felállított
- alsó állomás – működés közben fel-le mozog a hordozókötélen
- kézi hidraulikus szivattyú az alsó állomás rögzítéséhez a hordozókötélre
- támaszték hosszú vonalakra vagy olyan terepre, amely megtörik
- külön kivitelezésű távvezérlő két adóval és biztonságos munka funkcióval
A munkához elég két kezelő
| Csörlő | 85HS * | |
|---|---|---|
| Vonóerő | kN | 85 |
| Drótkötél átlagsebessége | m/s | 0,60 |
| Drótkötél átmérője és hossza (belső dob) | m/mm | 300/8 |
| Traktor ajánlott min. teljesítménye | kW/KM | 50/68 |
| Pajzs szélessége | mm | 1800 |
| Súly drótkötél nélkül | kg | 630 |
| Eresztés sebessége | m/s | 4–6 |
| Első dob | FD 400 | |
|---|---|---|
| Drótkötél átmérője és hossza | m/mm | 400/14 |
| Súly drótkötél nélkül | kg | 90 |
| Feltekerés/Letekerés | Hidromotor |
| Teherhordó | Savoy 1500MS | |
|---|---|---|
| Teherbíró képesség | kN | 1,5 |
| Súly | kg | 80 |
| Hordozókötél | mm | 14 |
| Vonó drótkötél | mm | 8 |
| Eresztés sebessége | m/s | 4–6 |
* A csörlő alkalmas rönkkitermelésre is, de ebben az esetben át kell állítani az elektronikát és megfelelő szakítószilárdságú drótkötelet kell felhelyezni.